
新浪体育通讯员宝盒报道:以下是球星技术统计。
华盛顿奇才 上场 投篮 罚球
重点队员 司职(分钟) 投中-总数 罚中-总数 篮板 助攻 犯规 得分
霍华德 前锋 38 5-15 2-3 10 3 4 12
史密斯 前锋 24 1-3 0-0 4 0 4 2
怀特 前锋 16 0-1 0-0 7 0 2 0
里奇蒙德 后卫 29 4-16 0-2 3 2 3 9
斯特里克兰 后卫 25 0-9 3-4 1 6 2 3
奥斯汀 中锋 6 1-3 0-0 1 0 0 2
威廉姆斯 中锋 12 0-2 3-4 4 1 3 3
穆雷 前锋 30 7-15 1-2 8 0 2 18
惠特尼 后卫 23 1-5 4-4 1 5 3 6
汉密尔顿 后卫 21 3-10 1-1 3 2 4 7
芝加哥公牛 上场 投篮 罚球
重点队员 司职(分钟) 投中-总数 罚中-总数 篮板 助攻 犯规 得分莫雷伦斯赛事推荐
布兰德 前锋 33 6-12 4-5 16 0 5 16
库科奇 前锋 39 7-26 3-4 11 5 1 18
斯普金斯 前锋 39 2-5 2-6 10 4 4 6
阿姆斯特朗 后卫 38 3-10 2-2 4 5 2 9
阿特斯特 后卫 44 4-9 7-10 7 3 3 16
本杰明 后卫 19 2-7 1-2 1 3 4 6
珀杜 中锋 13 1-3 0-0 2 0 2 2
投篮 罚球 3分球
第1节 2节 3节 4节 总分 命中率 命中率 命中率
华盛顿奇才 18 18 16 14 66 28.6% 70.0% 25.0%
芝加哥公牛 29 21 16 11 77 36.0% 65.5% 26.7%

